2024年7月22日至2024年8月2日廣州南國置業(yè)有限公司對外發(fā)布了《2024年第八期33宗物業(yè)招租公告》,2024年8月5日我司按規(guī)定程序進行了開標,現按本次招標的開標結果公示如下:
一、招標項目名稱:《2024年第八期33宗物業(yè)招租公告》;
二、投標日期:2024年8月5日;
三、投標地點:廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號;
四、開標結果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街83號(舊市場西口南面第十間) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 24.66m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街69號(珠江市場服裝街南17號) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街61號(珠江市場服裝街南21號) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街67號(服裝街南18號) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街41號(珠江市場服裝街南31號) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街79號(舊市場西口南面第十二間) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街77號(舊市場西口南面第十三間) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街95號(舊市場西口南面第四間) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江舊市場服裝街42號(珠江市場四街19號) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 26.83m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江舊市場服裝街43號(珠江市場四街17號) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 26.51m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街55號(服裝街南24號) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街53號(服裝街南25號) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街99號(舊市場西口南面第二間) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號403房(電梯) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 78.50m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街91號(舊市場西口南面第六間) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 24.66m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街89號(舊市場西口南面第七間) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街87號(舊市場西口南面第八間) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街85號(舊市場西口南面第九間) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街73號(舊市場西口南面第十五間) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 24.66m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街23號(服裝街南40號) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街鴻成26幢302房(步梯) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 110.42m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號602房(步梯) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 115.94m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 趙楊興 | 1268.00 |
|
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街21號(服裝街南41號) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場服裝街南37號商鋪(珠江市場四街29號) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場服裝街南23號商鋪(珠江市場四街57號 ) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街25號(服裝街南39號) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街31號(服裝街南36號) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街四巷1-3二樓 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 92.47m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
(第二批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 363.42m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路137號 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 70.13m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路139號商鋪 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 67.76m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
(第三批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
32 | 廣州市南沙區(qū)珠江管理區(qū)珠江二路38號101號 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 156.87m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
33 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路20號(首層) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 74.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
本結果在總公司網站、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個工作日(即從2024年8月9日至2024年8月13日)。