廣州南國置業(yè)有限公司現(xiàn)有一批物業(yè)向社會公開招租,具體見附表《2024年第十三期45宗物業(yè)公開招租明細表》,本次公開招租采用公開明標競投方式,具體如下:
一、報名時間:
2024年11月4日至2024年11月15日(受理時間:上午9點至12點,下午2點至5點,節(jié)假日不受理)。
二、報名地址:
廣州市南沙區(qū)珠江街新廣五路英豪街1號 (單位:廣州南國置業(yè)有限公司,聯(lián)系人:陸小姐、黃小姐,聯(lián)系電話:84525877)。
三、投標要求:
1、投標人在參加投標報名前,要對自己所投物業(yè)的地點、現(xiàn)狀、面積、經(jīng)營范圍、租賃期限、投標底價及遞增方式、水電、通信、消防、牌照證照辦理等情況做詳細了解,并仔細研讀合同文本,投標人應(yīng)確保接受物業(yè)的所有情況并對合同文本無異議后,再進行投標報名。
2、投標報名時,投標人需要按附表《2024年第十三期45宗物業(yè)公開招租明細表》中各物業(yè)所設(shè)定的金額進行繳交投標保證金,投標人交納投標保證金后才有資格參加投標。投標人必須使用投標人本人的銀行賬戶繳納投標保證金,繳納保證金的賬戶戶名與投標人名稱不一致的,視為無效報名,不得參與投標。
3、投標時,投標人可以投《2024年第十三期45宗物業(yè)公開招租明細表》中任何一個物業(yè)或多個物業(yè),投標人僅可投已成功報名并已全額繳納投標保證金的物業(yè)。投標人參與開標后如中標,應(yīng)當場到中標登記處簽名確認,并交出相應(yīng)的中標標牌。
四、投標材料:
1、以個人投標的,投標人需是完全民事行為能力人,具備獨立承擔民事責任能力,且需本人參與投標,并提供投標人本人身份證原件,不得委托他人報名及參與投標;
以單位投標的,投標人需是在中華人民共和國境內(nèi)注冊的企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體或其他依法成立的單位依法經(jīng)營,并經(jīng)相關(guān)年檢合格,須提交單位主體資格證照(如:營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人證書、社會團體法人登記證書等)復(fù)印件,法定代表人證明書原件,如委托非法定代表人投標的,還需提供法定代表人簽名或蓋章的授權(quán)委托證明書原件及被授權(quán)人身份證復(fù)印件。
2、投標人已交納投標保證金的銀行轉(zhuǎn)賬單。
3、投標人需提供投標人本人的銀行賬戶復(fù)印件(用于投標人未中標時退回投標保證金)。
4、投標人需要了解意向物業(yè)證件、現(xiàn)狀、明確使用用途,如用于經(jīng)營,報名投標時必須了解清楚該物業(yè)能否辦理相關(guān)證件,明確存在的風險。
如投標人為自然人,以上材料需投標人本人簽名并加蓋指??;如投標人是單位,以上材料需投標人加蓋單位公章。
五、資格審查
投標人需到廣州南國置業(yè)有限公司(珠江街英豪街1號)填寫《報名資格申報及審核表》,經(jīng)核查符合條件的投標者領(lǐng)取《資格審核合格回執(zhí)》,交納投標保證金。
六、投標及開標時間
物業(yè)投標及開標時間:
第一批物業(yè)開標時間:2024年11月18日上午09:00至09:30;
第二批物業(yè)開標時間:2024年11月18日上午09:50至10:10;
第三批物業(yè)開標時間:2024年11月18日上午10:30至10:50;
第四批物業(yè)開標時間:2024年11月18日上午11:00至11:20;
第五批物業(yè)開標時間:2024年11月18日上午11:30至11:40;
第六批物業(yè)開標時間:2024年11月18日上午11:50至12:00;
七、投標地點
廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號
八、投標及開標要求
1、開標入場時間:
第一批物業(yè)入場時間:2024年11月18日上午08:40至08:58;
第二批物業(yè)入場時間:2024年11月18日上午09:30至09:48;
第三批物業(yè)入場時間:2024年11月18日上午10:10至10:28;
第四批物業(yè)入場時間:2024年11月18日上午10:50至10:58;
第五批物業(yè)入場時間:2024年11月18日上午11:20至11:28;
第六批物業(yè)入場時間:2024年11月18日上午11:40至11:48;
2、入場:開標日,投標人憑資格審核合格回執(zhí)、本人身份證原件、法人代表授權(quán)委托書等證明材料,簽到進場。
3、投標人應(yīng)按本公告規(guī)定的投標時間到指定的投標地點參與現(xiàn)場投標及開標,并在入場時間截止前入場,否則視為投標人自動放棄投標資格。
4、由廣州南國置業(yè)有限公司現(xiàn)場主持開標,實行現(xiàn)場明標競價,報價最高的投標人為中標人。
5、截至報名結(jié)束,如只有一個符合條件的報名者的,招租人將發(fā)布公示告知,公示1個工作日后且無異議的,招租人發(fā)布中標公示,確定該唯一報名者為中標人。
6、中標人在報名時交納的投標保證金轉(zhuǎn)為合同保證金,如不足,中標人需按合同約定時間補足,如有多余,則用于抵付租金,招租人不作退還。未中標的投標人交納的投標保證金在定標10個工作日后,由招租人將保證金退回至投標人在投標報名時提交的銀行賬戶。
7、中標人應(yīng)按《2024年第十三期45宗物業(yè)公開招租明細表》中物業(yè)用途使用物業(yè),不得擅自改變用途、不得轉(zhuǎn)租或分租。否則,招租人有權(quán)單方解除租賃合同,沒收合同保證金(投標保證金),收回物業(yè),對承租人(中標人)由此造成的損失,招租人不作任何賠償、補償,且向承租人(中標人)追究由此產(chǎn)生的違約責任及其他法律責任。
九、投標保證金
投標人出現(xiàn)以下行為的,沒收投標保證金:
(1)投標人中標后又放棄中標的,投標保證金不予退還;
(2)只有一個符合條件的報名者,經(jīng)招租人發(fā)布中標公示后又放棄中標的,投標保證金不予退還。
(3)經(jīng)招租人通知中標人前來簽收《中標通知書》,但中標人未在接到通知后5日內(nèi)到廣州南國置業(yè)有限公司辦理簽收的,或已協(xié)商通過郵寄方式送達但中標人未簽收的,視為中標人放棄中標,投標保證金不予退還;
(4)中標人已簽收中標通知書但簽收后5個工作日內(nèi)未到招租人處辦理合同簽訂等手續(xù)的,視為中標人放棄中標,投標保證金不予退還。
十、監(jiān)督電話:020-39088100
附件:物業(yè)招租明細表。
廣州南國置業(yè)有限公司
2024年11月4日
《2024年第十三期45宗物業(yè)公開招租明細表》
第一批物業(yè)明細表
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | ||||||||
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街297號對面(二樓東1房) | 粵房地證字第C0512961號 | 35.70 | 明標 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 225.00 | / | 住宅 | 3000 |
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷18-4號201房、101房 | 粵房地證字第C0515077號 | 92.10 | 明標 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 581.00 | / | 住宅 | 3000 |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷10號南6、7、8房 | 粵房地權(quán)證穗字第0450061809號 | 70.72 | 明標 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 446.00 | / | 住宅 | 3000 |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場服裝街南23號商鋪(珠江市場四街57號 ) | 珠江管理區(qū)國用第07422(2002)字00202),珠華臨地字第[2002]045號 | 25.00 | 明標 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年零1個月 | 750.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 3000 |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街四巷1-3二樓 | 粵房地證字第CO515411 | 92.47 | 明標 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年零1個月 | 689.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 3000 |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷二梯101號 | 珠區(qū)府國用總字第23一004360字(1993)第23一000209號 | 81.84 | 明標 | 2024.12.01-2025.11.31 | 1年 | 709.00 | / | 住宅 | 3000 |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯101號 | 珠區(qū)府國用總字第23-004358字(1993)第23-000207 | 70.98 | 明標 | 2024.12.01-2025.11.31 | 1年 | 748.00 | / | 住宅 | 3000 |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號 | 珠區(qū)府國用總字第23-004359字(1993)第23-000208 | 81.84 | 明標 | 2024.12.01-2025.11.31 | 1年 | 796.00 | / | 住宅 | 3000 |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街佳安南街38-5號二樓西起第1、2間房 | 粵房地證字第C0512954號 | 62.20 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 680.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 3000 |
第二批物業(yè)明細表
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | ||||||||
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-1號 | 無證 | 146.96 | 明標 | 2024.12.01-2025.11.31 | 1年 | 952.00 | / | 住宅 | 5000 |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街91號(舊市場西口南面第六間) | 粵房地權(quán)證穗字第0450065559號 | 24.66 | 明標 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年零1個月 | 985.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街89號(舊市場西口南面第七間) | 粵房地權(quán)證穗字第0450065558號 | 24.03 | 明標 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年零1個月 | 985.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街87號(舊市場西口南面第八間)) | 粵房地權(quán)證穗字第0450065557號 | 24.03 | 明標 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年零1個月 | 985.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街9號603房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11200146號 | 70.65 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 973.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街14號503(步梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450017826號 | 72.55 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1058.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街4號503(步梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450017820號 | 72.96 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1262.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街10號402(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11200147號 | 70.65 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1184.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順八街14號201(步梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450017993號 | 44.70 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 983.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街12號604(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11200162號 | 81.33 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1121.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街42號二樓 | 粵房地證字第C0512962號 | 115.35 | 明標 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 1454.00 | / | 住宅 | 5000 |
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號三樓301房 | 粵房地證字第C0515736 | 91.00 | 明標 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年零1個月 | 1253.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街鴻成26幢302房(步梯) | 粵(2024)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11037836號 | 110.42 | 明標 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年零1個月 | 1336.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街安下曬堂,福生居委對面(原客服二部辦公室) | 無證 | 120.00 | 明標 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 1458.00 | / | 倉儲、辦公室 | 5000 |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路17號四樓 | 穗房證字第149659 | 85.00 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1309.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 辦公 | 5000 |
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街4號502房(步梯) | 粵(2019)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11208221 號 | 72.96 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1358.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街8號203(步梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450020861號 | 70.17 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1416.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順十街5號501(步梯) | 粵(2019)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11208214號 | 83.03 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1539.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街10號502房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11200138號 | 70.65 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1377.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街16號503(步梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450017824號 | 72.55 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1353.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街7號302(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11200144號 | 70.47 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1420.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順四街14號401房(步梯) | 粵(2021)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11015799號 | 100.34 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1533.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
32 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號901(電梯) | 粵(2020)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11200161號 | 97.90 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1926.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
33 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號703(電梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450020858號 | 78.50 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1774.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
34 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街23號(服裝街南40號) | 珠江管理區(qū)國用第07422(2002)字00202),珠華臨地字第[2002]045號 | 25.00 | 明標 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年零1個月 | 1723.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
第三批物業(yè)明細表
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | ||||||||
35 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬頃沙一街516號 | 穗房證字第149103 | 178.46 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 2507.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000 |
36 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 穗房證字第149104 | 363.42 | 明標 | 2024.12.01-2029.12.31 | 5年零1個月 | 3091.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 辦公 | 10000 |
37 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路139號商鋪 | 粵房地證字第C0512894 | 67.76 | 明標 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年零1個月 | 3133.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000 |
38 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號602(電梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450020859號 | 78.50 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1850.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000 |
39 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號301(電梯) | 粵(2019)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11208216號 | 97.80 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1973.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000 |
40 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號501房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11200156號 | 115.94 | 明標 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年零1個月 | 1690.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000 |
41 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街43號(服裝街南30號) | 珠江管理區(qū)國用第07422(2002)字00202),珠華臨地字第[2002]045號 | 25.00 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1914.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000 |
第四批物業(yè)明細表
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | ||||||||
42 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-2號(甘化廠生活區(qū)舊大禮堂) | 穗房證字第147854號 | 761.49 | 明標 | 2024.12.01-2025.12.31 | 1年零1個月 | 8636.00 | / | 倉儲 | 20000 |
43 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20、23、23-1號(拉筋廠地塊一) | 珠區(qū)府國用總字第23-004194號字(1993)第23-000043號 | 房屋:310.36 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 5276.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 倉儲、場地 | 20000 |
第五批物業(yè)明細表
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | ||||||||
44 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬頃沙一街499號(拉筋廠地塊二) | 珠區(qū)府國用總字第23-004194號字(1993)第23-000043號 | 房屋:474.09,場地1097.45 | 明標 | 2024.12.01-2029.12.31 | 5年零1個月 | 11863.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 倉儲、場地 | 40000 |
第六批物業(yè)明細表
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | ||||||||
45 | 廣州市南沙區(qū)珠江管理區(qū)珠糖三路2號房屋及旁邊地塊 | 穗房證字第146337號、珠江管理區(qū)國用(1999)字第0686000345號 | 房屋:141.05,場地:8342.10 | 明標 | 2024.12.01-2026.12.31 | 2年零1個月 | 42839.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 辦公、場地 | 120000 |