2025年3月26日至2025年4月9日廣州南國置業(yè)有限公司對外發(fā)布了《2025年第四期29宗物業(yè)招租公告》,2025年4月10日我司按規(guī)定程序進行了開標,現(xiàn)按本次招標的開標結(jié)果公示如下:
一、招標項目名稱:《2025年第四期29宗物業(yè)招租公告》;
二、投標日期:2025年4月10日;
三、投標地點:廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號;
四、開標結(jié)果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷10號南6、7、8房 | 2025.05.01-2026.04.30 | 1年 | 70.72 | 住宅 | / | 魯先宏 | 401.00 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷18-4號201房、101房 | 2025.05.01-2026.04.30 | 1年 | 92.10 | 住宅 | / | / | / | 流標 |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街四巷1-3二樓 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個月 | 92.47 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街六巷倉庫 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個月 | 94.43 | 倉庫 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號 | 2025.05.01-2026.04.30 | 1年 | 81.84 | 住宅 | / | / | / | 流標 |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街甘化總廠海傍路舊糧站 | 2025.05.01-2026.04.30 | 1年 | 50.84 | 住宅 | / | / | / | 流標 |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-1號 | 2025.05.01-2026.04.30 | 1年 | 146.96 | 住宅 | / | / | / | 流標 |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街佳安南街38-5號一樓西起第1、3間房間 | 2025.05.01-2030.04.30 | 5年 | 61.10 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
(第二批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號三樓301房 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個月 | 91.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號二樓202房 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個月 | 91.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 陳振烽 | 1062.00 |
|
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街42號二樓 | 2025.05.01-2026.04.30 | 1年 | 115.35 | 住宅 | / | / | / | 流標 |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順四街14號401房(步梯) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個月 | 100.34 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 黎健 | 1382.00 |
|
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街23號(服裝街南40號) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個月 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號703(電梯) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個月 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 何秋偉 | 1272.00 |
|
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號501房(步梯) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個月 | 115.94 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號602(電梯) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個月 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街81號(舊市場西口南面第十一間) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個月 | 24.66 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街38號(廣州市南沙區(qū)珠江街舊市場北19號) | 2025.05.01-2030.04.30 | 5年 | 20.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號601房 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個月 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路5號二梯602房(步梯) | 2025.05.01-2027.12.31 | 2年零8個月 | 110 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
(第三批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬頃沙一街516號 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個月 | 178.46 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個月 | 363.42 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路139號商鋪 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個月 | 67.76 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
24 | 廣州市番禺區(qū)番禺東城路二棟首層 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個月 | 182.41 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路鴻成商鋪(6號之110) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個月 | 78.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
(第四批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-2號(甘化廠生活區(qū)舊大禮堂) | 2025.05.01-2026.04.30 | 1年 | 761.49 | 倉儲 | / | / | / | 流標 |
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街甘化廠海傍路1號 | 2025.05.01-2027.04.30 | 2年 | 588.89 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣七路平安街7-3號房屋及農(nóng)用地 | 2025.05.01-2031.04.30 | 6年 | 房屋393.93㎡,農(nóng)用地8.413畝 | 辦公、農(nóng)業(yè)種植 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 廣東冠群機械租賃有限公司 | 15200.00 |
|
(第五批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬頃沙一街499號(拉筋廠地塊二) | 2025.05.01-2030.12.31 | 5年零8個月 | 房屋:474.09, 場地1097.45 | 倉儲、場地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
本結(jié)果在總公司網(wǎng)站、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個工作日(即從2025年4月18日至2025年4月22日)。
廣州南國置業(yè)有限公司
2025年4月17日