2025年5月16日至2025年5月29日廣州南國(guó)置業(yè)有限公司對(duì)外發(fā)布了《2025年第五期38宗物業(yè)招租公告》,2025年5月30日我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開(kāi)標(biāo),現(xiàn)按本次招標(biāo)的開(kāi)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):《2025年第五期38宗物業(yè)招租公告》;
二、投標(biāo)日期:2025年5月30日;
三、投標(biāo)地點(diǎn):廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號(hào);
四、開(kāi)標(biāo)結(jié)果(見(jiàn)下表):
(第一批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路(二巷)18-4號(hào)201房、101房 | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年 | 92.10 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街四巷1-3二樓 | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 92.47 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街六巷倉(cāng)庫(kù) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 94.43 | 倉(cāng)庫(kù) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號(hào) | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年 | 81.84 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街甘化總廠海傍路舊糧站 | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年 | 50.84 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-1號(hào) | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年 | 146.96 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街佳安南街38-5號(hào)一樓西起第1、3間房 | 2025.07.01-2030.06.30 | 5年 | 61.10 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街95號(hào) | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年 | 24.03 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | 伍娉娉 | 871.00 |
|
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路九巷48號(hào)(二層) | 2025.07.01-2028.06.30 | 3年 | 54.60 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街241-6號(hào)東3房 | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年 | 43.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街97號(hào) | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年 | 24.03 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | 王敬洪 | 991.00 |
|
(第二批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號(hào)三樓301房 | 2025.07.01-2030.06.30 | 5年 | 91.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街42號(hào)二樓 | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年 | 115.35 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街23號(hào)(服裝街南40號(hào)) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號(hào)501房(步梯) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 115.94 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)602(電梯) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街81號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十一間) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 24.66 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街38號(hào)(廣州市南沙區(qū)珠江街舊市場(chǎng)北19號(hào)) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 20.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)601房 | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 邱利紅 | 1426.00 | 流標(biāo) |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路5號(hào)二梯602房(步梯) | 2025.07.01-2027.12.31 | 2年零6個(gè)月 | 110.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街8號(hào)203(步梯) | 2025.07.01-2030.06.30 | 5年 | 70.17 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
22 | 廣州市南沙區(qū)萬(wàn)頃沙紅哨路六巷6號(hào) | 2025.07.01-2030.06.30 | 5年 | 185.06 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街57號(hào)(服裝街南23號(hào)) | 2025.07.01-2030.06.30 | 5年 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街35 號(hào)(服裝街南34號(hào)) | 2025.07.01-2030.06.30 | 5年 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號(hào)二樓201房 | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年 | 91.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街3號(hào)401房(步梯) | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年 | 115.89 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)403房(電梯) | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 馮齊嘉 | 1256.00 |
|
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街7號(hào)604房(步梯) | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年 | 81.46 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街2號(hào)402房(步梯) | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年 | 115.86 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
(第三批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬(wàn)頃沙一街516號(hào) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 178.46 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號(hào)) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 363.42 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
32 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路139號(hào)商鋪 | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 67.76 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
33 | 廣州市番禺區(qū)市橋鎮(zhèn)東城中街2幢2號(hào)首層 | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 182.41 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
34 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路鴻成商鋪(6號(hào)之110) | 2025.09.01-2029.08.31 | 4年 | 78.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | 羅良章 | 3128.00 |
|
(第四批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
35 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-2號(hào)(甘化廠生活區(qū)舊大禮堂) | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年 | 761.49 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
36 | 廣州市南沙區(qū)珠江街甘化廠海傍路1號(hào) | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年 | 588.89 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
37 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-74號(hào)之間(現(xiàn)為福安一街72-2號(hào)) | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年 | 房屋:406.94 ,場(chǎng)地:441.61 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
(第五批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
38 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬(wàn)頃沙一街499號(hào)(拉筋廠地塊二) | 2025.07.01-2030.12.31 | 5年零6個(gè)月 | 房屋:474.09,場(chǎng)地1097.45 | 倉(cāng)儲(chǔ)、場(chǎng)地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
本結(jié)果在總公司網(wǎng)站、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工作日(即從2025年6月12日至2025年6月16日)。
廣州南國(guó)置業(yè)有限公司
2025年6月12日