2025年6月13日至2025年6月26日,廣州南沙明珠農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司對外發(fā)布了《明珠農(nóng)業(yè)公司2025年第一期25宗物業(yè)招租公告》,在廣州綜合產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)、農(nóng)業(yè)集團(tuán)公司網(wǎng)站和本單位以公示的形式向社會(huì)公開招租,截止2025年6月26日下午,共收到23名報(bào)名者資料,現(xiàn)就本次招租的中標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:明珠農(nóng)業(yè)公司2025年第一期25宗物業(yè)招租
二、開標(biāo)日期:2025年6月27日
三、公開招租中標(biāo)結(jié)果(見下表):
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號 | 出租面積(m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價(jià) | 租金遞增幅度 | 用途 | 中標(biāo)單位/人 | 中標(biāo)價(jià)(元/月) | 備注 | |
起止時(shí)間 | 租期 | 首月月租金(元) | ||||||||||
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中一街11-5號 | 粵(2015)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200298號 | 53.03 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 371 | / | 倉儲(chǔ)等 | 韋立利 | 371 | |
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中一街6-6號 | 粵(2015)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200306號 | 55.66 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 390 | / | 倉儲(chǔ)等 | 范素妹 | 390 | |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街9-9號(南3房) | 粵房地證字第C0515357 | 30.00 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 150 | / | 住宅 | 甘勝新 | 150 | |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街9-9號(南1房) | 粵房地證字第C0515357 | 45.00 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 225 | / | 住宅 | 陳萬能 | 225 | |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街9-10號(東1房、西面2房) | 粵房地證字第C0515363 | 56.00 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 280 | / | 住宅 | / | / | 流標(biāo) |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街11-1號(東2房及二樓) | 粵房地證字第C0515358 | 68.00 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 476 | / | 辦公室等 | 彭淑儀 | 476 | |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街11-1號(東1房) | 粵房地證字第C0515358 | 65.00 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 390 | / | 辦公室等 | 覃志杰 | 390 | |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街一巷4-3號(東1房) | 粵(2015)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200307號 | 19.25 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 135 | / | 倉儲(chǔ)等 | 馮金德 | 135 | |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街一巷4-3號(西1房) | 粵(2015)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200307號 | 63.00 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 441 | / | 倉儲(chǔ)等 | 湯海光 | 441 | |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街一巷146-6(東2房) | 粵房地證字第C0515373 | 31.68 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 158 | / | 住宅 | 閉雙杰 | 158 | |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街一巷146-6(東3房) | 粵房地證字第C0515373 | 22.44 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 112 | / | 住宅 | 唐國信 | 112 | |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街一巷146-6(東4房) | 粵房地證字第C0515373 | 27.04 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 135 | / | 住宅 | 唐國貴 | 135 | |
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街一巷146-6(東1房) | 粵房地證字第C0515373 | 31.68 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 158 | / | 住宅 | 周金平 | 158 | |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安一街73-1號 | 粵房地證字第C0515333 | 53.76 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 269 | / | 住宅 | 禤仕勝 | 269 | |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安一街22-1號 | 粵房地證字第C0515376 | 48.00 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 240 | / | 住宅 | 閉正雄 | 240 | |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街三巷3-2號 | 粵房地證字第C0515340 | 49.57 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 297 | / | 住宅 | 宋慶明 | 297 | |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街三巷3-11 | 粵房地證字第C0515096 | 50.29 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 302 | / | 住宅 | / | / | 流標(biāo) |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街三巷3-12 | 粵房地證字第C0515339 | 50.29 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 302 | / | 住宅 | 周愛強(qiáng) | 302 | |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街三巷3-13 | 粵房地證字第C0515339 | 50.29 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 302 | / | 住宅 | 黃虹霖 | 302 | |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街三巷3-14 | 粵房地證字第C0515339 | 50.29 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 302 | / | 住宅 | 莫凡 | 302 | |
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街三巷32-6 | 粵房地證字第C0515334 | 48.74 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 268 | / | 住宅 | 梁彩超 | 268 | |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街20-2號 | 粵房地證字第C0515343號 | 72.41 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 507 | / | 托兒所等 | 石瑞勇 | 507 | |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街三巷3-16號 | 粵房地證字第C0515098 | 49.10 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 295 | / | 住宅 | 譚幫發(fā) | 295 | |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街一巷40號西(西3格房) | 33.00 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 198 | / | 住宅 | 唐國琨 | 198 | ||
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街一巷40-6號(西面1至6房) | 66.00 | 明標(biāo) | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 396 | / | 住宅 | 嚴(yán)勝章 | 396 | ||
本結(jié)果在公司網(wǎng)站、公告欄公示3個(gè)工作日(即從2025年7月3日至2025年7月7日)。
廣州南沙明珠農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
2025年7月3日