2021年8月18日至2021年8月31日廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團有限公司對外發(fā)布了《關(guān)于嘉安花園、珠江市場服裝街等共59宗物業(yè)公開招租公告》,2021年9月1日,我司按規(guī)定程序進行了開標,現(xiàn)按本次招標的開標結(jié)果公示如下:
一、招標項目名稱:《關(guān)于嘉安花園、珠江市場服裝街等共59宗物業(yè)公開招租公告》;
二、投標日期:2021年9月1日;
三、投標地點:廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號;
四、開標結(jié)果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順三街3號502房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 49.99 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 易如意 | 700.00 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街14號503房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 72.55 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 朱志美 | 1016.00 |
|
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街4號503房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 72.96 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 梁永堅 | 1321.00 |
|
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號803房(電梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 郭震球 | 1906.00 |
|
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街10號402房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 70.65 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 黃家順 | 1239.00 |
|
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 (元/月) | 備注 |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街10號401房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 115.94 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 藍社英 | 1923.00 |
|
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街10號503房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 70.65 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 藍社英 | 1189.00 |
|
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順三街1號504房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 49.87 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 何慶勝 | 798.00 |
|
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街1號301房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 115.86 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 黃木蘭 | 1922.00 |
|
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號703房(電梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 楊繼蘭 | 1856.00 |
|
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順八街14號201房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 44.70 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 易傳杰 | 926.00 |
|
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街10號502房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 70.65 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 朱志美 | 1439.00 |
|
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街16號503房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 72.55 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 蔣延明 | 1416.00 |
|
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順八街1號301房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 124.81 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 阮潮云 | 2047.00 |
|
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街7號1103房(電梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 68.14 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 徐衛(wèi)明 | 1476.00 |
|
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號602房(電梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 78.5 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 吳月嬋 | 1935.00 |
|
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街7號302房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 70.47 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 梁水妹 | 1487.00 |
|
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順三街1號304房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 49.87 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 王福彩 | 898.00 |
|
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街2號603房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 63.57 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 陳維念 | 1090.00 |
|
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號604房(電梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 盧桂培 | 1925.00 |
|
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順四街14號401房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 100.34 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 趙玉榮 | 1605.00 |
|
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街10號603房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 70.65 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 何慶勝 | 1289.00 |
|
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街8號203房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 70.17 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 徐立杰 | 1482.00 |
|
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號301房(電梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 梁小敏 | 2065.00 |
|
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 (元/月) | 備注 |
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街鴻城26幢302房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 110.42 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 徐衛(wèi)明 | 1846.00 |
|
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順十街5號501房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 83.03 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 徐立杰 | 1612.00 |
|
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街4號502房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 72.96 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 梁志成 | 1421.00 |
|
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街12號604房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 81.33 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 趙玉榮 | 1139.00 |
|
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉順九街11號901房(電梯房) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 97.90 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增5% | 楊繼蘭 | 2016.00 |
|
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街42號二樓 | 2021.10.01-2023.12.31 | 2年零3個月 | 115.35 | 辦公/住宅 | 從第二合同年起逐年遞增6% | (流標) | / |
|
31 | 珠江街麗雅花園九幢701房 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3年零3個月 | 80.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增6% | (流標) | / |
|
32 | 廣州市珠江管理區(qū)龍穴辦事處龍穴路2號 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 14.85 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | (流標) | / |
|
33 | 兆安街62-2號 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3年零3個月 | 建筑36.09、用地190.024 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增6% | (流標) | / |
|
(第二批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
34 | 珠江市場服裝街北31號 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 20.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增6% | 林卓明 | 2100.00 |
|
35 | 珠江市場服裝街南17號 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增6% | (流標) | / |
|
36 | 珠江市場服裝街南32號 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增6% | (流標) | / |
|
37 | 珠江市場17幢C138(C1-6號)(珠江市場二街12號) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 48.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增6% | 黎鉅洪 | 960.00 |
|
38 | 珠江市場17幢C137(C1-7號)(珠江市場二街14號) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 48.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增6% | 黎鉅洪 | 960.00 |
|
39 | 珠江市場17幢B57號(B1-1號)(珠江市場一街1號) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 48.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增6% | 冼蘇妹 | 960.00 |
|
40 | 珠江市場17幢B61號(B1-5號)(珠江市場一街9號) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 48.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增6% | (流標) | / |
|
41 | 珠江市場17幢B64號(B1-8號)(珠江市場一街15號) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 48.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增6% | 林惠源 | 960.00 |
|
42 | 珠江市場17幢D158(D1-2號)(珠江市場三街4號) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 48.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增6% | 冼蘇妹 | 1556.00 |
|
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 (元/月) | 備注 |
43 | 珠江中路鴻成商鋪6號之108 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 78.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增6% | 梁志成 | 2990.00 |
|
44 | 珠江中路鴻成商鋪6號之110 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 78.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增6% | 王財好 | 3940.00 |
|
45 | 珠江市場服裝街北20號 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3個月 | 20.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增6% | (流標) | / |
|
46 | 珠江市場服裝街南16號 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3個月 | 19.20 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增6% | 耿凡 | 2112.00 |
|
47 | 珠江市場服裝街南21號 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3個月 | 19.20 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增6% | (流標) | / |
|
48 | 珠江市場四街65號 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3個月 | 20.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增6% | (流標) | / |
|
49 | 珠江市場服裝街南38號 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3個月 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增6% | (流標) | / |
|
50 | 珠江市場四街38號 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3個月 | 20.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增6% | 袁光強 | 1560.00 |
|
51 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-74號之間 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3年零3個月 | 259.56 | 辦公 | 租金從第二合同年起逐年遞增5% | (流標) | / |
|
(第三批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 (元/月) | 備注 |
52 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街297號對面(二樓東1房) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 35.70 | 住宅 | 租金從第二合同年起逐年遞增5% | 黃志洪 | 214.00 |
|
53 | 廣州市南沙區(qū)珠江街同安街227-1號南2、3、4房 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 77.38 | 住宅 | 租金從第二合同年起逐年遞增5% | 梁為珍 | 464.00 |
|
54 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務安街267-5號(原托兒所) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 40.00 | 住宅 | 租金從第二合同年起逐年遞增5% | (流標) | / |
|
55 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙街紅哨路16號北(六巷10-4號) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 31.50 | 住宅 | 租金從第二合同年起逐年遞增5% | 郭轉(zhuǎn)弟 | 189.00 |
|
(第四批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
56 | 廣州市南沙區(qū)珠糖三路4巷26-2甘化廠大禮堂 | 2021.10.01-2023.12.31 | 2年零3個月 | 761.49 | 辦公/倉庫 | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | (流標) | / |
|
57 | 番禺市橋東城中街二幢2號首層商鋪 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3個月 | 182.41 | 商業(yè) | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | (流標) | / |
|
58 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-74號之間 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3年零3個月 | 建筑:406.94場地:441.61 | 辦公 | 租金從第二合同年起逐年遞增5% | (流標) | / |
|
59 | 服裝街西口南面第11(珠江市場四街81號) 服裝街西口南面第12間(珠江市場四街79號) 服裝街西口南面第13間(珠江市場四街77號) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 72.72 | 商業(yè) | 租金從第二合同年起逐年遞增6% | (流標) | / |
|
本結(jié)果在公司網(wǎng)站、總公司公告欄、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個工作日(即從2021年9月 13日至2021年9月15日)。
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團有限公司審計監(jiān)察部電話:020-84525100
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團有限公司
2021年9月13日