2025年6月19日至2025年7月2日廣州南國置業(yè)有限公司對外發(fā)布了《2025年第六期38宗物業(yè)招租公告》,2025年7月3日我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo),現(xiàn)按本次招標(biāo)的開標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項目名稱:《2025年第六期38宗物業(yè)招租公告》;
二、投標(biāo)日期:2025年7月3日;
三、投標(biāo)地點:廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號;
四、開標(biāo)結(jié)果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路(二巷)18-4號201房、101房 | 2025.08.01-2027.07.31 | 2年 | 92.10 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 許紅艷 | 424.00 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街四巷1-3二樓 | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 92.47 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街六巷倉庫 | 2025.08.01-2029.12.31 | 4年零5個月 | 94.43 | 倉庫 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號 | 2025.08.01-2027.07.31 | 2年 | 81.84 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街甘化總廠海傍路舊糧站 | 2025.08.01-2027.07.31 | 2年 | 50.84 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-1號 | 2025.08.01-2027.07.31 | 2年 | 146.96 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街佳安南街38-5號一樓西起第1、3間房 | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 61.10 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路九巷48號(二層) | 2025.08.01-2028.07.31 | 3年 | 54.60 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街241-6號東3房 | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5個月 | 43.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號三樓301房 | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 91.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街23號(服裝街南40號) | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街38號(廣州市南沙區(qū)珠江街舊市場北19號) | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 20.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
13 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙紅哨路六巷6號 | 2025.08.01-2029.12.31 | 4年零5個月 | 185.06 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號二樓201房 | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5個月 | 91.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
(第二批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街42號二樓 | 2025.08.01-2027.07.31 | 2年 | 115.35 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號501房(步梯) | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 115.94 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 潘宇輝 | 1293.00 |
|
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街81號(舊市場西口南面第十一間) | 2025.08.01-2029.12.31 | 4年零5個月 | 24.66 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | 梁銳明 | 1133.00 |
|
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路5號二梯602房(步梯) | 2025.08.01-2027.12.31 | 2年零5個月 | 110.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街57號(服裝街南23號) | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街35 號(服裝街南34號) | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街3號401房(步梯) | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5個月 | 115.89 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街7號604房(步梯) | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5個月 | 81.46 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街2號402房(步梯) | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5個月 | 115.86 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順三街7號301房(步梯) | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5個月 | 81.46 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順三街7號402房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 70.47 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街麗雅花園六棟701號 | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5個月 | 78.55 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街7號404房(步梯) | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5個月 | 81.46 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
(第三批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬頃沙一街516號 | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 178.46 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 363.42 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路139號商鋪 | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 67.76 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
31 | 廣州市番禺區(qū)市橋鎮(zhèn)東城中街2幢2號首層 | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 182.41 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
32 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街1號301房(步梯) | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5個月 | 115.86 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
(第四批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
33 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-2號(甘化廠生活區(qū)舊大禮堂) | 2025.08.01-2027.07.31 | 2年 | 761.49 | 倉儲 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
34 | 廣州市南沙區(qū)珠江街甘化廠海傍路1號 | 2025.08.01-2027.07.31 | 2年 | 588.89 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
35 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-74號之間(現(xiàn)為福安一街72-2號) | 2025.08.01-2027.07.31 | 2年 | 房屋:406.94 ,場地:441.61 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
36 | 廣州市珠江管理區(qū)珠江中路68號(質(zhì)監(jiān)樓)旁 | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5個月 | 場地746.50 | 場地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
(第五批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
37 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬頃沙一街499號(拉筋廠地塊二) | 2025.08.01-2031.07.31 | 6年 | 房屋:474.09,場地1097.45 | 倉儲、場地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
38 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東二路行人街40號以東地塊 | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5個月 | 場地1,341.00 | 場地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
本結(jié)果在總公司網(wǎng)站、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個工作日(即從2025年7月15日至2025年7月17日)。
廣州南國置業(yè)有限公司
2025年7月14日