2025年7月24日至2025年8月6日廣州南國置業(yè)有限公司對(duì)外發(fā)布了《2025年第七期48宗物業(yè)招租公告》,其中,對(duì)僅收到一名報(bào)名者的物業(yè),我司進(jìn)行了物業(yè)招租意向方公示,其余物業(yè)于2025年8月7日我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo),現(xiàn)將本次招租的開標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招租項(xiàng)目名稱:《2025年第七期48宗物業(yè)招租公告》;
二、投標(biāo)日期:2025年8月7日;
三、投標(biāo)地點(diǎn):廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號(hào);
四、開標(biāo)結(jié)果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街四巷1-3二樓 | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 92.47 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街六巷倉庫 | 2025.09.01-2029.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 94.43 | 倉庫 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號(hào) | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 81.84 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街甘化總廠海傍路舊糧站 | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 50.84 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-1號(hào) | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 146.96 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街佳安南街38-5號(hào)一樓西起第1、3間房 | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 61.10 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路九巷48號(hào)(二層) | 2025.09.01-2028.08.31 | 3年 | 54.60 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街241-6號(hào)東3房 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 43.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號(hào)三樓301房 | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 91.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街42號(hào)二樓 | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 115.35 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街23號(hào)(服裝街南40號(hào)) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街38號(hào)(廣州市南沙區(qū)珠江街舊市場北19號(hào)) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 20.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號(hào)二樓201房 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 91.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
14 | 民安曬堂東側(cè)(3間公房) | 2025.09.01-2031.04.30 | 5年零8個(gè)月 | 102.00 | 倉儲(chǔ) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 終止 招租 |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路同安街189-5號(hào)(原同安泰舊托兒所) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 80.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街兆安街62-2號(hào) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 36.09 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街7號(hào)604房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 81.46 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
(第二批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路5號(hào)二梯602房(步梯) | 2025.09.01-2027.12.31 | 2年零4個(gè)月 | 110.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街57號(hào)(服裝街南23號(hào)) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街35 號(hào)(服裝街南34號(hào)) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | 陳桂嬋 | 1550.00 |
|
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街3號(hào)401房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 115.89 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 王露萍 | 1408.00 |
|
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街2號(hào)402房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 115.86 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順三街7號(hào)301房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 81.46 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | 羅毅穎 | 1223.00 |
|
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順三街7號(hào)402房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 70.47 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | 林露露 | 1015.00 |
|
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街麗雅花園六棟701號(hào) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 78.55 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街7號(hào)404房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 81.46 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | 陳澤浩 | 1273.00 |
|
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街1號(hào)301房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 115.86 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)602(電梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3個(gè)月 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順十街5號(hào)501(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 83.03 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)804房(電梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街39號(hào)(珠江市場服裝街南32號(hào)) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起每年遞增3% | 張文瑞 | 1375.00 |
|
32 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)304房(電梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
33 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)404房(電梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
34 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號(hào)902房(電梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | 何晶眉 | 1335.00 |
|
35 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街4號(hào)502(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 72.96 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
36 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街7號(hào)401房(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3個(gè)月 | 100.08 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
37 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街7號(hào)402房(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3個(gè)月 | 100.31 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
38 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街4號(hào)301房(步梯) | 2025.11.01-2030.12.31 | 5年零2個(gè)月 | 94.74 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
(第三批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
39 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬頃沙一街516號(hào) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 178.46 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
40 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號(hào)) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 363.42 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
41 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路139號(hào)商鋪 | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 67.76 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | 葛芳芳 | 2201.00 |
|
42 | 廣州市番禺區(qū)市橋鎮(zhèn)東城中街2幢2號(hào)首層 | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 182.41 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
(第四批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
43 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-2號(hào)(甘化廠生活區(qū)舊大禮堂) | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 761.49 | 倉儲(chǔ) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
44 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-74號(hào)之間(現(xiàn)為福安一街72-2號(hào)) | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 房屋:406.94 ,場地:441.61 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
45 | 廣州市珠江管理區(qū)珠江中路68號(hào)(質(zhì)監(jiān)樓)旁 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 場地746.50 | 場地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
46 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路41號(hào) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 35.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | 廖彩云 | 4550.00 |
|
(第五批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
47 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬頃沙一街499號(hào)(拉筋廠地塊二) | 2025.09.01-2031.08.31 | 6年 | 房屋:474.09,場地1097.45 | 倉儲(chǔ)、場地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
48 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東二路行人街40號(hào)以東地塊 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 場地1,341.00 | 場地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
本結(jié)果在總公司網(wǎng)站、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工作日(即從2025年8月18日至2025年8月20日)。