2025年8月29日至2025年9月11日廣州南國(guó)置業(yè)有限公司對(duì)外發(fā)布了《2025年第八期第89宗物業(yè)招租公告》,截止到2025年9月11日,共收到56位報(bào)名者的資料。現(xiàn)就僅收到一名報(bào)名者物業(yè)意向方公示如下:
一、招租項(xiàng)目名稱:《2025年第八期89宗物業(yè)招租公告》;
二、報(bào)名地點(diǎn):廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號(hào);
三、報(bào)名意向方(見下表):
(第一批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 意向人 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街六巷倉(cāng)庫(kù) | 2025.10.01-2029.12.31 | 4年零3個(gè)月 | 94.43 | 倉(cāng)庫(kù) | 從第二合同年起逐年遞增3% | 溫遠(yuǎn)東 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號(hào) | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年 | 81.84 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 柯俊斌 |
|
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街佳安南街38-5號(hào)一樓西起第1、3間房 | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年 | 61.10 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 王澤永 |
|
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街38號(hào)(廣州市南沙區(qū)珠江街舊市場(chǎng)北19號(hào)) | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年 | 20.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | 張澳 |
|
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街37-3號(hào)西場(chǎng)地 | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年 | 場(chǎng)地75.11 | 場(chǎng)地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 馮錫祥 |
|
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)602(電梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3個(gè)月 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | 張紫雅 |
|
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新市場(chǎng)第十七幢C140(C1-4號(hào))/珠江市場(chǎng)二街8號(hào) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 48.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起每年遞增7% | 黃流森 |
|
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新市場(chǎng)第十七幢C139(C1-5號(hào))/珠江市場(chǎng)二街10號(hào) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 48.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起每年遞增7% | 郭月好 |
|
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新市場(chǎng)第十七幢C136(C1-8號(hào))/珠江市場(chǎng)二街16號(hào) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 48.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起每年遞增7% | 林惠源 |
|
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路16號(hào) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 60.05 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 黃集景 |
|
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路九巷6號(hào) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 60.09 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 馮俊杰 |
|
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路十巷2號(hào) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 62.56 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 郭福 |
|
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路十巷12號(hào)、珠糖三路十巷14號(hào)首層 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 95.96 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 肖梅芳 |
|
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路十巷44號(hào) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 68.50 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 王九耿 |
|
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路十一巷32號(hào) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.96 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 柯俊惠 |
|
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路十一巷36號(hào) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.96 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 黃云平 |
|
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路十一巷42號(hào) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.96 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 黃廣英 |
|
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路十一巷46號(hào) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.96 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 黃銀彩 |
|
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路八巷24號(hào) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 68.55 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 李超瓊 |
|
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街良種隊(duì)西曬場(chǎng)南2、3房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 52.22 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 盧北欽 |
|
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街44-4號(hào) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.00 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 梁福好 |
|
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街44號(hào)(樓下西) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 57.68 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 何鳳顏 |
|
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街42號(hào)(樓下東) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 57.68 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 呂志強(qiáng) |
|
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街34-3號(hào) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 47.49 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 余富 |
|
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街297號(hào)對(duì)面(頂層西1、2兩間) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 71.40 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 石小連 |
|
26 | 廣州市南沙珠江街寶安街一巷60號(hào)南1-4房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 76.00 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 梁永祥 |
|
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷8號(hào) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 49.61 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 潘神保 |
|
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷10號(hào)南9、10房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 46.92 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 潘啟平 |
|
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷10號(hào)南14、15房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.80 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 劉煌清 |
|
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷10號(hào)南11、12、13房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 52.02 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 劉志文 |
|
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷10號(hào)南1、2房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 27.20 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 黃蓮英 |
|
32 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷18-4號(hào)二樓北2房(原閃光隊(duì)部) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 92.10 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 周彩平 |
|
33 | 廣州市南沙區(qū)珠江街兆安街四巷18號(hào)以西自編102號(hào) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 53.88 | 住宅 | 無(wú)遞增 | 張光輝 |
|
(第二批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 意向人 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街7號(hào)402房(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3個(gè)月 | 100.31 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | 馮細(xì)荷 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街興隆路新寶街2號(hào) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 45.76 | 商住 | 無(wú)遞增 | 馮俊標(biāo) |
|
(第三批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 意向人 | 備注 |
1 | 廣州市番禺區(qū)市橋鎮(zhèn)東城中街2幢2號(hào)首層 | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年 | 182.41 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | 陳少鋒 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街33號(hào)(服裝街南35號(hào)) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 何美英 |
|
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街45號(hào)(服裝街南29號(hào)) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 張彩連 |
|
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街47號(hào)(服裝街南28號(hào)) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 張彩連 |
|
(第四批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 意向人 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街51號(hào)(服裝街南26號(hào)) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 19.20 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 龍建芳 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街54號(hào)(服裝街北28號(hào)) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 20.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 郭燕萍 |
|
(第五批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 意向人 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬(wàn)頃沙一街499號(hào)(拉筋廠地塊二) | 2025.10.01-2031.09.30 | 6年 | 房屋:474.09,場(chǎng)地1097.45 | 倉(cāng)儲(chǔ)、場(chǎng)地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 陳少鋒 |
|
本結(jié)果在總公司網(wǎng)站、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示1個(gè)工作日(即從2025年9月18日至2025年9月18日)。
廣州南國(guó)置業(yè)有限公司
2025年9月17日