中標候選人公示
投資項目代碼 | 2508-440115-04-05-464717 | ||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州市南沙區(qū)慶盛樞紐南側(cè)地塊耕地集中整治示范項目 | ||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州市南沙區(qū)慶盛樞紐南側(cè)地塊耕地集中整治示范項目勘察服務 | ||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州市南沙區(qū)慶盛樞紐南側(cè)地塊耕地集中整治示范項目勘察服務 | ||||||||||||
公示名稱 | 廣州市南沙區(qū)慶盛樞紐南側(cè)地塊耕地集中整治示范項目勘察服務中標候選人公示 | ||||||||||||
開標日期 | 2025年10月9日10 時00分 | ||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下: | ||||||||||||
序號 | 名稱 | 資信業(yè)績得分 | 服務方案得分 | 投標報價得分 | 誠信綜合評價得分 | 總得分 | |||||||
1 | 廣州市創(chuàng)景市政工程設計有限公司 | 31.50 | 42.00 | 9.98 | 1.39 | 84.87 | |||||||
2 | 珠海市交通勘察設計院有限公司 | 27.50 | 32.00 | 9.11 | 1.39 | 70.00 | |||||||
3 | 科翔勘測設計有限公司 | 17.50 | 32.00 | 9.80 | 1.39 | 60.69 | |||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量標準 | 服務期限 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||
廣州市創(chuàng)景市政工程設計有限公司 | 91440103675667460E | 1 | 259617.60 元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過資格審查 | 溫繼業(yè) | 資質(zhì)資格:注冊證號:AY136100486 | |||||
珠海市交通勘察設計院有限公司 | 91440400455927056B | 2 | 265839.84 元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過資格審查 | 許大晴 | 資質(zhì)資格:注冊證號:AY234402071 | |||||
科翔勘測設計有限公司 | 91520900MACJQ86C6C | 3 | 254790.00 元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過資格審查 | 董榮 | 資質(zhì)資格:注冊證號:AY064400248 | |||||
異議受理部門 | 廣州南沙良田農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)新聯(lián)工業(yè)園港口大道廣州南沙良田農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||||||
異議受理部門聯(lián) 系人 | 江工 | 聯(lián)系電話 | 13928982936 | ||||||||||
招標投標監(jiān)督部 門 | 廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13827106197 | ||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)金茂灣T7棟南沙創(chuàng)新大廈14樓 | ||||||||||||
公示開始時間 | 2025年10月12日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年10月15日00時00分 | ||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和 招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 |
| ||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | |||||||||||||
招標人名稱:廣州南沙良田農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
日 期:2025年 10月11日