中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2508-440115-04-05-464717 | |||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 廣州市南沙區(qū)慶盛樞紐南側(cè)地塊耕地集中整治示范項(xiàng)目 | |||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣州市南沙區(qū)慶盛樞紐南側(cè)地塊耕地集中整治示范項(xiàng)目設(shè)計(jì)與施工總承包 | |||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣州市南沙區(qū)慶盛樞紐南側(cè)地塊耕地集中整治示范項(xiàng)目設(shè)計(jì)與施工總承包 | 項(xiàng)目編號 | JG2025-4507 | |||||||||||
公示名稱 | 廣州市南沙區(qū)慶盛樞紐南側(cè)地塊耕地集中整治示范項(xiàng)目設(shè)計(jì)與施工總承包中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年10月13日9 時(shí)00分 | |||||||||||||
評標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果如下: | |||||||||||||
序號 | 名稱 | 資信業(yè)績評分得分 | 設(shè)計(jì)標(biāo)部分 得分 | 施工標(biāo)部分 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 其他因素得分 | 總得分 | |||||||
1 | (主)廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司;(成)廣東省建工設(shè)計(jì)院有限公司 | 30.00 | 6.11 | 7.15 | 49.96 | 3.54 | 96.76 | |||||||
2 | (主)廣東省水利水電第三工程局有限公司;(成)廣東國地科技股份有限公司 | 21.98 | 4.73 | 6.64 | 49.99 | 3.48 | 86.82 | |||||||
3 | (主)廣州市市政工程機(jī)械施工有限公司;(成)長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 15.53 | 4.58 | 6.52 | 49.94 | 3.54 | 80.11 | |||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||
(主)廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司;(成)廣東省建工設(shè)計(jì)院有限公司 | 914400001903320487/914400001903307040 | 1 | 2423.469343萬元 | 按招標(biāo)文件的要求。 | 2027年12月10日前完工,詳見投標(biāo)文件公開。 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:/ | 林瑞翔 | 資質(zhì)資格:水利水電工程二級注冊建造師(粵2442022202223230),具體詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績:/ | ||||||
(主)廣東省水利水電第三工程局有限公司;(成)廣東國地科技股份有限公司 | 91441900198029270C/91440000776229267Y | 2 | 2414.443840萬元 | 按招標(biāo)文件的要求。 | 按招標(biāo)文件的要求。 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:/ | 馬子騰 | 資質(zhì)資格:水利水電工程二級注冊建造師(粵2442021202123581) 業(yè)績:/ | ||||||
(主)廣州市市政工程機(jī)械施工有限公司;(成)長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 91440101726804550E/912201017484344589 | 3 | 2389.074861萬元 | 按招標(biāo)文件的要求。 | 2027年12月21日前完工,詳見投標(biāo)文件公開。 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:/ | 陳祥 | 資質(zhì)資格:水利水電工程二級注冊建造師(粵2442021202127763),具體詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績:/ | ||||||
異議受理部門 | 廣州南沙良田農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)新聯(lián)工業(yè)園港口大道廣州南沙良田農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||||
異議受理部門聯(lián) 系人 | 江工 | 聯(lián)系電話 | 13928928936 | |||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部 門 | 廣州市南沙區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 020-39053896 | |||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰大道1號E棟3樓 | |||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年10月16日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年10月21日00時(shí)00分 | |||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和 招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 備案管理機(jī)構(gòu):廣州南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局 地址:廣州市南沙區(qū)進(jìn)港大道1號中國鐵建環(huán)球中心5-2棟四樓 聯(lián)系電話:020-39053237 | |||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | ||||||||||||||
招標(biāo)人名稱:廣州南沙良田農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
日 期:2025年10月16日