廣州南國(guó)置業(yè)有限公司現(xiàn)有一批物業(yè)向社會(huì)公開招租,具體見附表《2025年第九期36宗物業(yè)公開招租明細(xì)表》,本次公開招租采用公開明標(biāo)競(jìng)投方式,具體如下:
一、報(bào)名時(shí)間:
2025年10月22日至2025年10月28日(受理時(shí)間:上午9點(diǎn)至12點(diǎn),下午2點(diǎn)至5點(diǎn),節(jié)假日不受理)。
二、報(bào)名地址:
廣州市南沙區(qū)珠江街新廣五路英豪街1號(hào) (單位:廣州南國(guó)置業(yè)有限公司,聯(lián)系人:陸小姐、李小姐,聯(lián)系電話:84525877、84524960)。
三、投標(biāo)要求:
1、投標(biāo)人在參加投標(biāo)報(bào)名前,要對(duì)自己所投物業(yè)的地點(diǎn)、現(xiàn)狀、面積、經(jīng)營(yíng)范圍、租賃期限、投標(biāo)底價(jià)及遞增方式、水電、通信、消防、牌照證照辦理等情況做詳細(xì)了解,并仔細(xì)研讀合同文本,投標(biāo)人應(yīng)確保接受物業(yè)的所有情況并對(duì)合同文本無異議后,再進(jìn)行投標(biāo)報(bào)名。
2、投標(biāo)報(bào)名時(shí),投標(biāo)人需要按附表《2025年第九期36宗物業(yè)公開招租明細(xì)表》中各物業(yè)所設(shè)定的金額進(jìn)行繳交投標(biāo)保證金,投標(biāo)人交納投標(biāo)保證金后才有資格參加投標(biāo)。投標(biāo)人必須使用投標(biāo)人本人的銀行賬戶繳納投標(biāo)保證金,繳納保證金的賬戶戶名與投標(biāo)人名稱不一致的,視為無效報(bào)名,不得參與投標(biāo)。
3、投標(biāo)時(shí),投標(biāo)人可以投《2025年第九期36宗物業(yè)公開招租明細(xì)表》中任何一個(gè)物業(yè)或多個(gè)物業(yè),投標(biāo)人僅可投已成功報(bào)名并已全額繳納投標(biāo)保證金的物業(yè)。投標(biāo)人參與開標(biāo)后如中標(biāo),應(yīng)當(dāng)場(chǎng)到中標(biāo)登記處簽名確認(rèn),并交出相應(yīng)的中標(biāo)標(biāo)牌。
四、投標(biāo)材料:
1、以個(gè)人投標(biāo)的,投標(biāo)人需是完全民事行為能力人,具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,且需本人參與投標(biāo),并提供投標(biāo)人本人身份證原件;委托代理投標(biāo)的,應(yīng)提交投標(biāo)人授權(quán)委托書及雙方身份核驗(yàn)文件,且代理權(quán)限不得超越委托范圍。
以單位投標(biāo)的,投標(biāo)人需是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他依法成立的單位依法經(jīng)營(yíng),并經(jīng)相關(guān)年檢合格,須提交單位主體資格證照(如:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人證書、社會(huì)團(tuán)體法人登記證書等)復(fù)印件,法定代表人證明書原件,如委托非法定代表人投標(biāo)的,還需提供法定代表人簽名或蓋章的授權(quán)委托證明書原件及被授權(quán)人身份證復(fù)印件。
2、投標(biāo)人已交納投標(biāo)保證金的銀行轉(zhuǎn)賬單。
3、投標(biāo)人需提供投標(biāo)人本人的銀行賬戶復(fù)印件(用于投標(biāo)人未中標(biāo)時(shí)退回投標(biāo)保證金)。
4、投標(biāo)人需要了解意向物業(yè)證件、現(xiàn)狀、明確使用用途,如用于經(jīng)營(yíng),報(bào)名投標(biāo)時(shí)必須了解清楚該物業(yè)能否辦理相關(guān)證件,明確存在的風(fēng)險(xiǎn)。
如投標(biāo)人為自然人,以上材料需投標(biāo)人本人簽名并加蓋指?。蝗缤稑?biāo)人是單位,以上材料需投標(biāo)人加蓋單位公章。
五、承租方資格條件及資格審查
1、信用良好,無失信被執(zhí)行人記錄(以信用中國(guó)網(wǎng)查詢?yōu)闇?zhǔn))的個(gè)人或單位。
2、特別說明:存在下列情況的單位或個(gè)人不得參加招租競(jìng)標(biāo):
①曾經(jīng)違反招租人租地管理規(guī)定或存在拖欠招租人租金;
②報(bào)名時(shí)與招租人存在訴訟糾紛或案件在訴訟、執(zhí)行期間內(nèi)的;
③自本公告發(fā)布之日起存在違規(guī)信訪、上訪情況的。
3、投標(biāo)人需到廣州南國(guó)置業(yè)有限公司(珠江街英豪街1號(hào))填寫《報(bào)名資格申報(bào)及審核表》,經(jīng)核查符合條件的投標(biāo)者領(lǐng)取《資格審核合格回執(zhí)》,交納投標(biāo)保證金。
六、投標(biāo)及開標(biāo)時(shí)間
物業(yè)投標(biāo)及開標(biāo)時(shí)間:
第一批物業(yè)開標(biāo)時(shí)間:2025年10月29日上午9:00至9:20;
第二批物業(yè)開標(biāo)時(shí)間:2025年10月29日上午9:30至9:50;
第三批物業(yè)開標(biāo)時(shí)間:2025年10月29日上午10:00至10:20;
第四批物業(yè)開標(biāo)時(shí)間:2025年10月29日上午10:30至10:50;
第五批物業(yè)開標(biāo)時(shí)間:2025年10月29日上午11:00至11:20;
七、投標(biāo)地點(diǎn)
廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號(hào)
八、投標(biāo)及開標(biāo)要求
1、開標(biāo)入場(chǎng)時(shí)間:
第一批物業(yè)入場(chǎng)時(shí)間:2025年10月29日上午8:50至9:00;
第二批物業(yè)入場(chǎng)時(shí)間:2025年10月29日上午9:20至9:30;
第三批物業(yè)開標(biāo)時(shí)間:2025年10月29日上午9:50至10:00;
第四批物業(yè)入場(chǎng)時(shí)間:2025年10月29日上午10:20至10:30;
第五批物業(yè)入場(chǎng)時(shí)間:2025年10月29日上午10:50至11:00;
2、入場(chǎng):開標(biāo)日,投標(biāo)人憑資格審核合格回執(zhí)、本人身份證原件、法人代表授權(quán)委托書等證明材料,簽到進(jìn)場(chǎng)。
3、投標(biāo)人應(yīng)按本公告規(guī)定的投標(biāo)時(shí)間到指定的投標(biāo)地點(diǎn)參與現(xiàn)場(chǎng)投標(biāo)及開標(biāo),并在入場(chǎng)時(shí)間截止前入場(chǎng),否則視為投標(biāo)人自動(dòng)放棄投標(biāo)資格。
4、由廣州南國(guó)置業(yè)有限公司現(xiàn)場(chǎng)主持開標(biāo),實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)明標(biāo)競(jìng)價(jià),報(bào)價(jià)最高的投標(biāo)人為中標(biāo)人。
5、截至報(bào)名結(jié)束,如只有一個(gè)符合條件的報(bào)名者的,招租人將發(fā)布公示告知,公示1個(gè)工作日后且無異議的,招租人發(fā)布中標(biāo)公示,確定該唯一報(bào)名者為中標(biāo)人。
6、中標(biāo)人在報(bào)名時(shí)交納的投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為合同保證金,如不足,中標(biāo)人需按合同約定時(shí)間補(bǔ)足,如有多余,則用于抵付租金,招租人不作退還。未中標(biāo)的投標(biāo)人交納的投標(biāo)保證金在定標(biāo)10個(gè)工作日后,由招租人將保證金退回至投標(biāo)人在投標(biāo)報(bào)名時(shí)提交的銀行賬戶。
7、中標(biāo)人應(yīng)按《2025年第九期36宗物業(yè)公開招租明細(xì)表》中物業(yè)用途使用物業(yè),不得擅自改變用途、不得轉(zhuǎn)租或分租。否則,招租人有權(quán)單方解除租賃合同,沒收合同保證金(投標(biāo)保證金),收回物業(yè),對(duì)承租人(中標(biāo)人)由此造成的損失,招租人不作任何賠償、補(bǔ)償,且向承租人(中標(biāo)人)追究由此產(chǎn)生的違約責(zé)任及其他法律責(zé)任。
九、投標(biāo)保證金
投標(biāo)人出現(xiàn)以下行為的,沒收投標(biāo)保證金:
(1)投標(biāo)人中標(biāo)后又放棄中標(biāo)的,投標(biāo)保證金不予退還;
(2)只有一個(gè)符合條件的報(bào)名者,經(jīng)招租人發(fā)布中標(biāo)公示后又放棄中標(biāo)的,投標(biāo)保證金不予退還。
(3)經(jīng)招租人通知中標(biāo)人前來簽收《中標(biāo)通知書》,但中標(biāo)人未在接到通知后5日內(nèi)到廣州南國(guó)置業(yè)有限公司辦理簽收的,或已協(xié)商通過郵寄方式送達(dá)但中標(biāo)人未簽收的,視為中標(biāo)人放棄中標(biāo),投標(biāo)保證金不予退還;
(4)中標(biāo)人已簽收中標(biāo)通知書但簽收后5個(gè)工作日內(nèi)未到招租人處辦理合同簽訂等手續(xù)的,視為中標(biāo)人放棄中標(biāo),投標(biāo)保證金不予退還。
十、提前解除合同履約保證金處理
(1)實(shí)際承租期限達(dá)到合同約定總租賃期限80%及以上,可以全額無息退還履約保證金。
(2)實(shí)際租賃期限超過合同約定總租賃期限的50%以上但未達(dá)到80%,按實(shí)際承租期限與合同約定總租賃期限的占比無息退還等比例履約保證金。
(3)實(shí)際承租年限未達(dá)到合同約定總租賃期限50%,需全額沒收履約保證金。
十一、其他情形
在招租公告有效期內(nèi),公告中的任一物業(yè)因政府項(xiàng)目需要被征收,該物業(yè)將不再列入招租范圍,自動(dòng)從招租公告中剔除,不再對(duì)外招租。
十二、監(jiān)督電話:020-84525972
附件:物業(yè)招租明細(xì)表
廣州南國(guó)置業(yè)有限公司
2025年10月22日
《2025年第九期36宗物業(yè)公開招租明細(xì)表》
第一批物業(yè)明細(xì)表
序號(hào) | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價(jià) | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 | |
起止時(shí)間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路九巷48號(hào)(二層) | 粵房地權(quán)證穗字第0450072209號(hào) | 54.60 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2028.11.30 | 3年 | 358.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街241-6號(hào)東3房 | 粵房地證字第C0515109 | 43.00 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 254.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號(hào)二樓201房 | 粵房地證字第C0515736 | 91.00 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 717.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路同安街189-5號(hào)(原同安泰舊托兒所) | 粵房地證字第C0515168 | 80.00 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 518.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街兆安街62-2號(hào) | 粵房地證字第C0515169 | 36.09 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 438.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街7號(hào)604房(步梯) | 粵(2021)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11011737號(hào) | 81.46 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 802.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街麗雅花園六棟701號(hào) | 無證 | 78.55 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 859.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街4號(hào)502(步梯) | 粵(2019)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11208221號(hào) | 72.96 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 887.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路十一巷20號(hào)首層 | 無 | 22.18 | 明標(biāo) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 200.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街44-5號(hào) | 粵房地證字第C0512960 | 56.30 | 明標(biāo) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 355.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷10號(hào)南3、4、5房 | 粵房地權(quán)證穗字第0450061809號(hào) | 63.68 | 明標(biāo) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 401.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順十街1號(hào)602房(步梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450017830號(hào) | 63.53 | 明標(biāo) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 972.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順十街4號(hào)602房(步梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450017831號(hào) | 63.53 | 明標(biāo) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 972.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街同安街81-1號(hào)一樓東3房 | 粵房地證字第C0515154 | 42 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2026.11.30 | 1年 | 504.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順八街18號(hào)304房(步梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450020864號(hào) | 44.7 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 760.00 | 從第二合同年起每年遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
第二批物業(yè)明細(xì)表
序號(hào) | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價(jià) | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 | |
起止時(shí)間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街2號(hào)402房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200150號(hào) | 115.86 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 1140.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街1號(hào)301房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200148號(hào) | 115.86 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 1352.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)804房(電梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450017999號(hào) | 97.80 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 1347.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)304房(電梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450017998號(hào) | 97.80 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 1347.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)404房(電梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450018008號(hào) | 97.80 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 1347.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街4號(hào)301房(步梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450017834號(hào) | 94.74 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 1151.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街2號(hào)301房(步梯) | 穗房地權(quán)證穗字第0450017833號(hào) | 93.28 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 1259.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街7號(hào)704房(電梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450017997號(hào) | 97.80 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 1409.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
24 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙紅哨路六巷6號(hào) | 粵房地權(quán)證穗字第0450082723號(hào) | 185.06 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 1083.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 倉(cāng)儲(chǔ) | 5000 |
|
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街71號(hào)(服裝街南16號(hào)) | 24-38珠江管理區(qū)國(guó)用第07422(2002)字002002,珠華臨地字第【2002】045號(hào) | 19.20 | 明標(biāo) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1469.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 商業(yè) | 5000 |
|
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)402房(電梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450020854號(hào) | 78.50 | 明標(biāo) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1413.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路六巷2號(hào) | 穗房證字第147855號(hào) | 197.26 | 明標(biāo) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 1243.00 | 無遞增 | 住宅 | 5000 |
|
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順三街7號(hào)602房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200166 號(hào) | 70.47 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 1128.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街48號(hào)(舊市場(chǎng)北25號(hào)) | 粵房地權(quán)證穗字第0450065562號(hào) | 20.00 | 明標(biāo) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1530.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 商業(yè) | 5000 |
|
第三批物業(yè)明細(xì)表
序號(hào) | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價(jià) | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 | |
起止時(shí)間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街3號(hào)402(步梯) | 粵(2020)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200164 號(hào) | 115.89 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 1854.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 10000 |
|
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街37號(hào) | 珠江管理區(qū)國(guó)用第07422(2002)字002002 | 25 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 1875.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 10000 |
|
32 | 廣州市珠江管理區(qū)珠江中路68號(hào)(質(zhì)監(jiān)樓)旁 | 珠區(qū)國(guó)用(1995)字第23-005127、000137號(hào) | 場(chǎng)地746.50 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 3265.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 場(chǎng)地 | 10000 |
|
第四批物業(yè)明細(xì)表
序號(hào) | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 出租 面積 (m2)或畝 | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價(jià) | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 | |
起止時(shí)間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
33 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-74號(hào)之間(現(xiàn)為福安一街72-2號(hào)) | 粵房地證字第C0512994號(hào) | 房屋:406.94 ,場(chǎng)地:441.61 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2027.11.30 | 2年 | 3947.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 辦公 | 20000 |
|
34 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東二路行人街40號(hào)以東地塊 | 珠華臨地字第【1998】B-038號(hào) | 場(chǎng)地1,341.00 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 5865.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 場(chǎng)地 | 20000 |
|
35 | 廣州市南沙區(qū)珠江街甘化廠海傍路1號(hào) | 珠江管理區(qū)府國(guó)用總字第23-004582號(hào)字(1993)第23-000431號(hào)、穗房證字第148310號(hào) | 588.89 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2027.11.30 | 2年 | 6360.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 辦公 | 20000 |
|
第五批物業(yè)明細(xì)表
序號(hào) | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 出租 面積 (m2)或畝 | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價(jià) | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 | |
起止時(shí)間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
36 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江街珠江中路9號(hào) | 《國(guó)有土地使用證》珠江管理區(qū)國(guó)用(1999)字第06719、00104號(hào) | 156.65 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 10339.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 辦公、商業(yè) | 40000 | 招租條件:1、承租戶須無償提供面積約10平方米的位置,供居委會(huì)作為公益展示廳使用;且須提供與居委會(huì)簽訂專項(xiàng)服務(wù)協(xié)議,明確使用相關(guān)細(xì)則。 2、承租業(yè)態(tài)不能作居住,零售用途使用。 |