2022年5月7日至2022年5月19日廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司對外發(fā)布了《關(guān)于甘化廠、嘉安花園、珠江市場四街等23宗物業(yè)公開招租公告》,2022年5月20日我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo),現(xiàn)按本次招標(biāo)的開標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項目名稱:《關(guān)于甘化廠、嘉安花園、珠江市場四街等23宗物業(yè)公開招租公告》;
二、投標(biāo)日期:2022年5月20日;
三、投標(biāo)地點:廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號;
四、開標(biāo)結(jié)果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街兆安街62-2號 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6個月 | 36.09 | 住宅 | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街267-5號(原托兒所) | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6個月 | 68.06 | 住宅 | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街佳安南街38-5號一樓西起第1、3間房間 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6個月 | 61.10 | 住宅 | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | 810.00 | 陳維英 |
|
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯101號 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6個月 | 70.98 | 住宅 | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6個月 | 81.84 | 住宅 | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷二梯101號 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6個月 | 81.84 | 住宅 | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷二梯102號 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6個月 | 70.98 | 住宅 | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路九巷48號 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6個月 | 54.60 | 住宅 | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
9 | 廣州市珠江街新廣八路兆安街六巷倉庫 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6個月 | 94.43 | 住宅 | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街麗雅花園九幢701房 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6個月 | 80.00 | 住宅 | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街麗雅花園六幢701號 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6個月 | 80.00 | 住宅 | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | 1040.00 | 方杏蓮 |
|
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街93號(舊市場西口南面第五間) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年零6個月 | 24.66 | 商業(yè) | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
第二批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街1號601房(步梯) | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6個月 | 115.86 | 住宅 | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路三巷一梯101號 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6個月 | 95.00 | 住宅 | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街99號(舊市場西口南面第二間) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年零6個月 | 24.03 | 商業(yè) | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街83號(舊市場西口南面第十間) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年零6個月 | 24.66 | 商業(yè) | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街69號(珠江市場服裝街南17號) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年零6個月 | 25.00 | 商業(yè) | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街39號(珠江市場服裝街南32號) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年零6個月 | 25.00 | 商業(yè) | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街27號(珠江市場服裝街南38號) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年零6個月 | 25.00 | 商業(yè) | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街61號(珠江市場服裝街南21號) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年零6個月 | 19.20 | 商業(yè) | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
第三批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
21 | 廣州市番禺區(qū)市橋東城中街二幢2號首層商鋪 | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年零6個月 | 182.41 | 商業(yè) | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠糖三路四巷26-2號(甘化廠大禮堂) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年零6個月 | 761.49 | 辦公、倉儲 | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街81號(舊市場西口南面第十一間) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年零6個月 | 72.72 | 商業(yè) | 從2023年7月1日合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
本結(jié)果在公司網(wǎng)站、總公司公告欄、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個工作日(即從2022年5月30日至2022年6月1日)。
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司審計監(jiān)察部電話:020-84525100
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
2022年5月30日