2022年6月24日至2022年7月7日廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司對(duì)外發(fā)布了《24宗物業(yè)公開(kāi)招租公告》,2022年7月8日我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開(kāi)標(biāo),現(xiàn)按本次招標(biāo)的開(kāi)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:《24宗物業(yè)公開(kāi)招租公告》;
二、投標(biāo)日期:2022年7月8日;
三、投標(biāo)地點(diǎn):廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號(hào);
四、開(kāi)標(biāo)結(jié)果(見(jiàn)下表):
(第一批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街兆安街62-2號(hào) | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個(gè)月 | 36.09 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街267-5號(hào)(原托兒所) | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個(gè)月 | 68.06 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯101號(hào) | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個(gè)月 | 70.98 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號(hào) | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個(gè)月 | 81.84 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷二梯101號(hào) | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個(gè)月 | 81.84 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷二梯102號(hào) | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個(gè)月 | 70.98 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路九巷48號(hào) | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個(gè)月 | 54.60 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
8 | 廣州市珠江街新廣八路兆安街六巷倉(cāng)庫(kù) | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個(gè)月 | 94.43 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街麗雅花園九幢701房 | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個(gè)月 | 80.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街93號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第五間) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個(gè)月 | 24.66 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
第二批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街1號(hào)601房(步梯) | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個(gè)月 | 115.86 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路三巷一梯101號(hào) | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個(gè)月 | 95.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街99號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第二間) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個(gè)月 | 24.03 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街83號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十間) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個(gè)月 | 24.66 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街69號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南17號(hào)) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個(gè)月 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街39號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南32號(hào)) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個(gè)月 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街27號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南38號(hào)) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個(gè)月 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街61號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南21號(hào)) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個(gè)月 | 19.20 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江路10號(hào)廣州市國(guó)營(yíng)瑞光華僑農(nóng)工商糧油食品公司糧油加工廠之榨油廠B1西座 | 2022.08.01-2023.07.31 | 1年 | 177.34 | 倉(cāng)庫(kù) | 無(wú)遞增 | 廣州尚潮家居有限公司 | 2128.00 |
|
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街瑞光糧油食品公司倉(cāng)庫(kù)(西倉(cāng)) | 2022.09.01-2027.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 262.20 | 倉(cāng)庫(kù) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第三批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
21 | 廣州市番禺區(qū)市橋東城中街二幢2號(hào)首層商鋪 | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個(gè)月 | 182.41 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠糖三路四巷26-2號(hào)(甘化廠大禮堂) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個(gè)月 | 761.49 | 辦公、倉(cāng)儲(chǔ) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街81號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十一間) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個(gè)月 | 72.72 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第四批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路18號(hào)(首層) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個(gè)月 | 132.00 | 商鋪 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
本結(jié)果在公司網(wǎng)站、總公司公告欄、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工作日(即從2022年7月15日至2022年7月19日)。
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司審計(jì)監(jiān)察部電話:020-39088100
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
2022年7月15日