2023年6月1日至2023年6月14日廣州南國(guó)置業(yè)有限公司對(duì)外發(fā)布了《2023年第三期23宗物業(yè)招租公告》,2023年6月15日我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo),現(xiàn)按本次招標(biāo)的開標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:《2023年第三期23宗物業(yè)招租公告》;
二、投標(biāo)日期:2023年6月15日;
三、投標(biāo)地點(diǎn):廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號(hào);
四、開標(biāo)結(jié)果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡/畝) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)17幢B63號(hào)(B1-7號(hào))(珠江市場(chǎng)一街13號(hào)) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 48.00m2 | 商業(yè) | 第二合同年起逐年遞增7% | 黃峰蘭 | 1164.00 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號(hào)二樓201房 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 91.00m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號(hào)三樓301房 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 91.00m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號(hào)三樓302房 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 91.00m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 黃露 | 1229.00 |
|
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路同安街81-1號(hào)一樓東1房(原平安隊(duì)隊(duì)部) | 2023.09.01-2028.12.31 | 5年零4個(gè)月 | 42.00m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 李天九 | 504.00 |
|
(第二批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街83號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十間) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 24.66m2 | 商業(yè) | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街69號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南17號(hào)) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街39號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南32號(hào)) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街27號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南38號(hào)) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街61號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南21號(hào)) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路5號(hào)二梯602號(hào) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 110.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街59號(hào)(服裝街南22號(hào)) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街67號(hào)(服裝街南18號(hào)) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)服裝街南37號(hào)商鋪(珠江市場(chǎng)四街29號(hào)) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街41號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南31號(hào)) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)服裝街南23號(hào)商鋪(珠江市場(chǎng)四街57號(hào) ) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街79號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十二間) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 24.24m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街77號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十三間) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 24.24m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江甘化總廠海傍路38號(hào) | 2023.07.01-2026.12.31 | 3年零6個(gè)月 | 197.26m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江路66號(hào)舊公豬舍 | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 建筑面積55m2、場(chǎng)地282m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 鄧偉雄 | 1740.00 |
|
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路 9號(hào)(舊健力書店地塊 ) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 140m2 | 場(chǎng)地 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 陳俊煒 | 6520.00 |
|
(第三批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號(hào)) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 363.42m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街二涌新廣二路東側(cè)場(chǎng)地 (即新廣二路53-5號(hào)以西、55-2號(hào)以南) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 1750m2 | 場(chǎng)地 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
本結(jié)果在公司網(wǎng)站、總公司公告欄、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工作日(即從2023年6月21日至2023年6月26日)。
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司審計(jì)監(jiān)察部電話:020-39088100
廣州南國(guó)置業(yè)有限公司
2023年6月20日