2024年1月25日至2024年2月7日廣州南國置業(yè)有限公司對外發(fā)布了《2024年第一期19宗物業(yè)招租公告》,2024年2月7日我司按規(guī)定程序進行了開標,現(xiàn)按本次招標的開標結果公示如下:
一、招標項目名稱:《2024年第一期19宗物業(yè)招租公告》;
二、投標日期:2024年2月7日;
三、投標地點:廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號;
四、開標結果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路十三巷(珠江東路十三巷17-1鄰倉庫) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年9個月 | 68.00m2 | 倉庫 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 溫旭添 | 620.00 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷(萬頃沙一街512號) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年9個月 | 75.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 王澤永 | 1075.00 |
|
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街83號(舊市場西口南面第十間) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個月 | 24.66m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街69號(珠江市場服裝街南17號) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街61號(珠江市場服裝街南21號) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街59號(服裝街南22號) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街67號(服裝街南18號) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街41號(珠江市場服裝街南31號) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街79號(舊市場西口南面第十二間) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街77號(舊市場西口南面第十三間) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣九路務安街267-3號 | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個月 | 114.10m2 | 住宅、倉儲、辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 廣州市一帆水產(chǎn)科技有限公司 | 1027.00 |
|
(第二批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街39號(珠江市場服裝街南32號) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街27號(珠江市場服裝街南38號) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 張宗波 | 1800.00 |
|
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路5號二梯602號 | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個月 | 110.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場服裝街南37號商鋪(珠江市場四街29號) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場服裝街南23號商鋪(珠江市場四街57號 ) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
(第三批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣七路平安街7-3號(民安大曬場倉庫、北側公房及場地、南3間公房) | 2024.04.01-2026.12.31 | 2年9個月 | 房屋:545.47m2,場地:428m2 | 辦公及倉儲 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 廣州市家明市政建筑工程有限公司 | 5375.00 |
|
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個月 | 363.42m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路137號、139號商鋪 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年9個月 | 137.89m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
本結果在總公司網(wǎng)站、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個工作日(即從2024年2月18日至2024年2月20日)。
廣州南國置業(yè)有限公司
2024年2月18日