2024年3月6日至2024年3月19日廣州南國置業(yè)有限公司對外發(fā)布了《2024年第二期28宗物業(yè)招租公告》,2024年3月20日我司按規(guī)定程序進行了開標,現(xiàn)按本次招標的開標結果公示如下:
一、招標項目名稱:《2024年第二期28宗物業(yè)招租公告》;
二、投標日期:2024年3月20日;
三、投標地點:廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號;
四、開標結果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街兆安街六巷1號 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 24.70m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 邱社保 | 148.00 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣九路務安街72號 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 49.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
(第二批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街83號(舊市場西口南面第十間) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 24.66m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街69號(珠江市場服裝街南17號) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街61號(珠江市場服裝街南21號) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街59號(服裝街南22號) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街67號(服裝街南18號) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街41號(珠江市場服裝街南31號) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街79號(舊市場西口南面第十二間) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街77號(舊市場西口南面第十三間) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街兆安街四巷18號以西自編101號 | 2024.04.01-2026.12.31 | 2年零9個月 | 59.44m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 廖輝燕 | 832.00 |
|
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路同安街81-1號二樓東1房(原平安隊隊部) | 2024.04.01-2026.12.31 | 2年零9個月 | 42.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街95號(舊市場西口南面第四間) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 24.03m2 | 商鋪 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街10號404房(步梯) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 82.46m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 廖忠華 | 1319.00 |
|
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路5號二梯602號 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 110.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街101號(舊市場西口南面第一間) | 2024.06.01-2028.12.31 | 4年零7個月 | 24.66m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 廣州意睿得智室內(nèi)空氣系統(tǒng)科技有限公司 | 1350.00 |
|
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路供電一站電房 | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 36.00m2 | 倉儲 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 陳建民 | 468.00 |
|
(第三批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街39號(珠江市場服裝街南32號) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號602房(步梯) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 115.94m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街21號(服裝街南41號) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 25.00m2 | 商鋪 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場服裝街南37號商鋪(珠江市場四街29號) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場服裝街南23號商鋪(珠江市場四街57號 ) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街25號(服裝街南39號) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 25.00m2 | 商鋪 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街31號(服裝街南36號) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 25.00m2 | 商鋪 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路 9號(舊健力書店地塊 ) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 140.00m2 | 場地 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 陸勝 | 1820.00 |
|
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街四巷1-3 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個月 | 184.93m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
(第四批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年9個月 | 363.42m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路137號、139號商鋪 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年9個月 | 137.89m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
本結果在總公司網(wǎng)站、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個工作日(即從2024年3月25日至2024年3月27日)。
廣州南國置業(yè)有限公司
2024年3月25