2024年12月3日至2024年12月16日,廣州南沙廟貝農(nóng)場(chǎng)有限公司對(duì)外發(fā)布了《廣州南沙廟貝農(nóng)場(chǎng)有限公司7宗物業(yè)公開招租公告》、廣州綜合產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)和本單位以公示的形式向社會(huì)公開招租,截止2024年12月16日下午,共收到1名報(bào)名者資料,現(xiàn)就本次招租的中標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:廣州南沙廟貝農(nóng)場(chǎng)有限公司7宗物業(yè)公開招租公告
二、公開招租中標(biāo)結(jié)果(見下表):
編號(hào) | 物業(yè)地點(diǎn) | 面積(平方米) | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià)(元/月) | 備注 |
1 | 紅嶺二路荔景花園12號(hào)鋪位 | 100.50(其中鋪面66.30,夾層34.20) | 石舒華 | 2170.80 |
|
2 | 紅嶺二路荔景花園6號(hào)鋪位 | 102.48(其中鋪面67.10,夾層35.38) | \ | \ | 流標(biāo) |
3 | 紅嶺二路荔景花園10號(hào)鋪位 | 80.40(其中鋪位52.80,夾層27.60) | \ | \ | 流標(biāo) |
4 | 紅嶺二路荔景花園13號(hào)鋪位 | 80.64(其中鋪面53.04,夾層27.60) | \ | \ | 流標(biāo) |
5 | 紅嶺二路荔景花園17號(hào)鋪位 | 78.27(其中鋪面55.80,夾層22.47) | \ | \ | 流標(biāo) |
6 | 紅嶺二路荔景花園20號(hào)鋪位 | 76.14(其中鋪位53.58,夾層22.56) | \ | \ | 流標(biāo) |
7 | 紅嶺二路荔景花園8號(hào)鋪位 | 109.38(鋪面74.32、夾層35.06) | \ | \ | 流標(biāo) |
本結(jié)果在公司網(wǎng)站及廟貝農(nóng)場(chǎng)(南沙片區(qū))公示3個(gè)工作日(即從2025年1月3日至2025年1月8日)。
南沙農(nóng)業(yè)集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部電話: 020-39088100。
廣州南沙廟貝農(nóng)場(chǎng)有限公司